000 | 01282nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150218112410.0 | ||
008 | 150218b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a527900054X | ||
040 |
_aAM, AiYeEPHG _cKPL _dKPL |
||
245 | 0 | 0 |
_aПрикладная статистика : _bКлассификация и снижение размерности : Справочное издание / _cС.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин ; Под ред. С.А. Айвазяна. |
246 | 3 | 1 | _aApplied statistics : Classification and Reduction of Dimensionality |
260 |
_aМосква : _b"Финансы и статистика'' _c1989. |
||
300 |
_a608 с. : _bрис. ; _c21 см. |
||
500 | _aСписок литературы ст. 569-586 | ||
500 | _aАлфавитно-предметный указатель ст. 587- | ||
546 | _aՌուսերեն լեզվով | ||
650 | 1 | 4 | _aПрикладная статистика |
700 | 1 | _aРед. Айвазян, Сергей Арутюнович | |
700 | 1 | _aБухштабер, Виктор Матвеевич | |
700 | 1 | _aЕнюков, Игорь Семенович | |
700 | 1 | _aМешалкин, Лев Дмитриевич | |
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c295 _d295 |