000 | 00790nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220328095001.0 | ||
008 | 220328b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a002380520X | ||
040 |
_aKPL, _cKPL _dKPL |
||
082 | _a65 M | ||
100 | 1 | _aMendenhall, William. | |
245 | 1 | 0 |
_aA second course in business statistics : _bRegression analysis / _cWilliam Mendenhall, Terry Sincich. |
260 |
_aEnglewood Gliffs, NJ : _bMacMillan, _c1993. |
||
300 |
_a859 pag. _c25 cm. |
||
310 | _a4ht ed. | ||
500 | _aՏողատակի ծանոթագր. | ||
500 | _aIncludes index. | ||
546 | _aԱնգլերեն լեզվով | ||
650 | 0 | 4 | _aCommercial statistics. |
650 | 0 | 4 | _aStatistics |
650 | 0 | 4 | _aRegression analysis. |
700 | 1 | _aSincich, Terry. | |
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c13076 _d13076 |