000 | 01267nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20211026113306.0 | ||
008 | 211026b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a053884809Х(англ.) | ||
020 | _a586461193Х(русск.) | ||
040 |
_aAM, AiYeEPHG , _cKPL _dKPL |
||
082 | _a65.9(2) | ||
100 | 1 | _aО'Брайен, Джон | |
245 | 1 | 0 |
_aФинансовый анализ и торговля ценными бумагами = _bFinancial Analysis and Security Trading : Пер. с англ. / _cДж. О'Брайен, С. Шривастава ; Пер. И.С. Меньшикова и др. ; Науч. ред. Н.С. Кукушкин. |
246 | 3 | 1 | _aFinancial Analysis and Security Trading |
260 |
_aМосква : _bДело Лтд , _c1995. |
||
300 |
_a208 ст. ; _c20 см. |
||
500 | _aՏողատակի ծանոթագր. | ||
520 | _aFAST-Центр Акад. нар. хоз. при Правительства Российской Федерации | ||
546 | _aՌուսերեն լեզվով | ||
650 | 1 | 4 | _aФинансовая экономика |
700 | 1 | _aШривастава, Санджей | |
700 | 1 | _aПер. Меньшиков, И.С. | |
700 | 1 | _aРед. Кукушкин, Н.С. | |
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c12684 _d12684 |