000 | 00957nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20210918161410.0 | ||
008 | 210918b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a5279012564 | ||
040 |
_aAM, AiYeEPHG , _cKPL _dKPL |
||
082 | _a65.05 | ||
100 | 1 | _aЕдронова, Валентина Николаевна | |
245 | 1 | 0 |
_aУчет и анализ финансовых активов : _bАкции, облигации, векселя / _cВ.Н. Едронова, Е.А. Мизиковский. |
260 |
_aМосква : _bФинансы и статистика , _c1995. |
||
300 |
_a272 ст. : _bил. ; _c20 см. |
||
500 | _aСловарь терминов, применя. на рынке финансовых активов ст. 244-267 | ||
546 | _aՌուսերեն լեզվով | ||
650 | 1 | 4 | _aФинансовая экономика |
700 | 1 | _aМизиковский, Ефим Абрамович | |
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c12576 _d12576 |