000 | 01108nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150811164413.0 | ||
008 | 150811b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a510001685X | ||
040 |
_aAM-YeHGA _cKPL _dKPL |
||
100 | 1 | _aСыроватка, Владимир Иванович | |
245 | 1 | 0 |
_aПрименение ЭВМ при оптимизации технологических линий в животноводстве / _cВ. И. Сыроватка, М. Г. Теплицкий, С. Г. Карташов. |
260 |
_aМосква : _bАгропромиздат , _c1988. |
||
300 |
_a72 ст. : _bрис. ; _c20 см. |
||
490 | 0 | _aКурсом ускорения научно-технического прогресса | |
500 | _aБиблиогр. : ст. 70-71 | ||
546 | _aՌուսերեն լեզվով | ||
650 | 1 | 4 | _aЖивотноводство - Математические исследования |
700 | 1 | _aТеплицкий, Михаил Григорьевич | |
700 | 1 | _aКарташов, Станислав Григорьевич | |
942 |
_2ddc _cBOOK |
||
999 |
_c1255 _d1255 |